| TE1 Summary |
| Offense TE1 | Defense | Average |
| Lance Kendricks | CLE | 4.8 |
| Travis Kelce | OAK | 2.4 |
| Austin Seferian-Jenkins | DEN | 2.2 |
| A.J. Derby | NYJ | 2 |
| Jason Witten | NYG | 1.9 |
| Jesse James | BAL | 1.8 |
| Nick O'Leary | IND | 1.7 |
| Dwayne Allen | MIA | 1.2 |
| Julius Thomas | NE | 0.9 |
| Cameron Brate | DET | 0.6 |
| Tyler Kroft | CHI | 0.5 |
| Hunter Henry | WSH | 0.5 |
| Dion Sims | CIN | 0.4 |
| Delanie Walker | ARI | 0.3 |
| Greg Olsen | MIN | 0.2 |
| Garrett Celek | HOU | -0.1 |
| Jermaine Gresham | TEN | -0.2 |
| Eric Ebron | TB | -0.4 |
| Ryan Griffin | SF | -0.6 |
| Marcedes Lewis | SEA | -1 |
| Austin Hooper | NO | -1 |
| David Njoku | GB | -1.1 |
| Tyler Higbee | PHI | -1.3 |
| Coby Fleener | ATL | -1.3 |
| Jimmy Graham | JAX | -1.6 |
| Evan Engram | DAL | -1.8 |
| Vernon Davis | LAC | -1.9 |
| Jack Doyle | BUF | -2 |
| Zach Ertz | LAR | -2.1 |
| Ben Watson | PIT | -2.2 |
| Kyle Rudolph | CAR | -2.6 |
| Jared Cook | KC | -2.7 |
| RB1 Summary |
| Offense RB1 | Defense | Average |
| Lamar Miller | SF | 4.9 |
| Doug Martin | DET | 3 |
| Kareem Hunt | OAK | 2.8 |
| Ezekiel Elliott | NYG | 2.5 |
| Le'Veon Bell | BAL | 2 |
| Jay Ajayi | LAR | 2 |
| Adrian Peterson | TEN | 1.6 |
| Rex Burkhead | MIA | 1.4 |
| Mark Ingram | ATL | 1.2 |
| Kenyan Drake | NE | 0.9 |
| Frank Gore | BUF | 0.6 |
| Jordan Howard | CIN | 0.3 |
| Ameer Abdullah | TB | 0.2 |
| Leonard Fournette | SEA | 0.1 |
| Alex Collins | PIT | 0 |
| Orleans Darkwa | DAL | 0 |
| Isaiah Crowell | GB | -0.2 |
| Ty Montgomery | CLE | -0.4 |
| Samaje Perine | LAC | -0.5 |
| Melvin Gordon | WSH | -0.6 |
| Marshawn Lynch | KC | -0.8 |
| Devonta Freeman | NO | -1 |
| LeSean McCoy | IND | -1.3 |
| Devonte Booker | NYJ | -1.5 |
| Mike Davis | JAX | -1.6 |
| DeMarco Murray | ARI | -1.6 |
| Matt Forte | DEN | -1.8 |
| Joe Mixon | CHI | -2 |
| Carlos Hyde | HOU | -2.1 |
| Jonathan Stewart | MIN | -2.5 |
| Latavius Murray | CAR | -3.5 |
| Todd Gurley | PHI | -4.8 |
| WR2 Summary |
| Offense WR2 | Defense | Average |
| Mike Williams | IND | 4.8 |
| Emmanuel Sanders | NYJ | 4 |
| Roger Lewis | DAL | 3.6 |
| DeSean Jackson | DET | 2.5 |
| Rashard Higgins | GB | 2.3 |
| Mike Wallace | PIT | 1.6 |
| Golden Tate | TB | 1.3 |
| Adam Thielen | CAR | 1 |
| Allen Hurns | SEA | 0.9 |
| Mohamed Sanu | NO | 0.7 |
| Martavis Bryant | BAL | 0.6 |
| Chris Hogan | MIA | 0.5 |
| Corey Davis | ARI | 0.5 |
| Cole Beasley | NYG | 0.1 |
| John Brown | TEN | -0.2 |
| Kenny Stills | NE | -0.3 |
| Aldrick Robinson | HOU | -0.3 |
| Kaelin Clay | MIN | -0.3 |
| Sammy Watkins | PHI | -0.5 |
| Ted Ginn Jr. | ATL | -0.7 |
| Michael Crabtree | KC | -0.8 |
| Robby Anderson | DEN | -0.8 |
| Torrey Smith | LAR | -1.4 |
| Bruce Ellington | SF | -1.5 |
| Albert Wilson | OAK | -1.7 |
| Donte Moncrief | BUF | -1.8 |
| Jamison Crowder | LAC | -1.9 |
| Tyler Lockett | JAX | -1.9 |
| Davante Adams | CLE | -1.9 |
| Brandon LaFell | CHI | -2.1 |
| Tyrell Williams | WSH | -2.4 |
| Tre McBride | CIN | -3.6 |
| WR1 Summary |
| Offense WR1 | Defense | Average |
| Amari Cooper | KC | 5.5 |
| Larry Fitzgerald | TEN | 3.1 |
| Marvin Jones | TB | 2.7 |
| Josh Gordon | GB | 2.6 |
| T.Y. Hilton | BUF | 1.6 |
| Demaryius Thomas | NYJ | 1.5 |
| DeAndre Hopkins | SF | 1.3 |
| Marquise Goodwin | HOU | 1 |
| Dez Bryant | NYG | 0.9 |
| Tyreek Hill | OAK | 0.6 |
| Brandin Cooks | MIA | 0.5 |
| Jarvis Landry | NE | 0.3 |
| Stefon Diggs | CAR | 0.3 |
| Kendall Wright | CIN | 0.2 |
| Sterling Shepard | DAL | 0 |
| Jordy Nelson | CLE | -0.3 |
| Cooper Cupp | PHI | -0.5 |
| Marqise Lee | SEA | -0.5 |
| A.J. Green | CHI | -0.5 |
| Michael Thomas | ATL | -0.5 |
| Josh Doctson | LAC | -0.9 |
| Jermaine Kearse | DEN | -1 |
| Zay Jones | IND | -1.2 |
| Alshon Jeffery | LAR | -1.2 |
| Corey Davis | ARI | -2.1 |
| Julio Jones | NO | -2.3 |
| Keenan Allen | WSH | -2.5 |
| Mike Evans | DET | -3.5 |
| Jeremy Maclin | PIT | -4.1 |
| Antonio Brown | BAL | -4.3 |
| Doug Baldwin | JAX | -4.5 |
| Devin Funchess | MIN | -4.7 |
| QB Summary |
| Offense QB | Defense | Average |
| Blaine Gabbert | TEN | 4.9 |
| Tyrod Taylor | IND | 4.4 |
| Brett Hundley | CLE | 4 |
| Alex Smith | OAK | 3.3 |
| Jimmy Garoppolo | HOU | 3.1 |
| Paxton Lynch | NYJ | 2.8 |
| Derek Carr | KC | 2.6 |
| Jay Cutler | NE | 2.4 |
| Matthew Stafford | TB | 2.3 |
| DeShone Kizer | GB | 2.3 |
| Tom Brady | MIA | 2.2 |
| Marcus Mariota | ARI | 2.2 |
| Ryan Fitzpatrick | DET | 1.9 |
| Tom Savage | SF | 1.6 |
| Drew Brees | ATL | 1.2 |
| Mitchell Trubisky | CIN | 0.5 |
| Matt Ryan | NO | 0.2 |
| Josh McCown | DEN | -0.1 |
| Dak Prescott | NYG | -0.1 |
| Carson Wentz | LAR | -0.5 |
| Eli Manning | DAL | -0.5 |
| Case Keenum | CAR | -1.2 |
| Joe Flacco | PIT | -1.2 |
| Andy Dalton | CHI | -1.3 |
| Jared Goff | PHI | -1.4 |
| Jacoby Brissett | BUF | -1.5 |
| Blake Bortles | SEA | -1.9 |
| Philip Rivers | WSH | -2 |
| Ben Roethlisberger | BAL | -2.4 |
| Kirk Cousins | LAC | -2.4 |
| Cam Newton | MIN | -3.6 |
| Russell Wilson | JAX | -5.8 |