| RB2 Summary |
| Defense | Offense RB | Average |
| LAR | Thomas Rawls | 5.3 |
| NYJ | Duke Johnson | 4.3 |
| JAX | James Conner | 3.4 |
| IND | Kyle Juszczyk | 3.1 |
| NO | BYE | 2.7 |
| MIA | Derrick Henry | 2.6 |
| CIN | Mike Tolbert | 2.2 |
| CLE | Elijah McGuire | 1.4 |
| ATL | BYE | 1.4 |
| NE | Charles Sims | 1 |
| LAC | Shane Vereen | 0.8 |
| SEA | Malcolm Brown | 0.6 |
| TEN | Kenyan Drake | 0.4 |
| DAL | Jamaal Williams | 0.3 |
| BUF | Giovani Bernard | 0.2 |
| SF | Robert Turbin | 0.1 |
| ARI | Wendell Smallwood | 0 |
| BAL | Jalen Richard | -0.3 |
| DET | Christian McCaffrey | -0.9 |
| CAR | Theo Riddick | -0.9 |
| OAK | Terrance West | -1.2 |
| GB | Alfred Morris | -1.2 |
| NYG | Branden Oliver | -1.2 |
| CHI | Jerick McKinnon | -1.3 |
| DEN | BYE | -1.7 |
| KC | D'Onta Foreman | -1.8 |
| WSH | BYE | -1.8 |
| TB | James White | -1.9 |
| MIN | Tarik Cohen | -2 |
| PHI | Andre Ellington | -2.6 |
| PIT | Chris Ivory | -3.4 |
| HOU | Charcandrick West | -3.6 |
| RB1 Summary |
| Defense | Offense RB | Average |
| LAR | Eddie Lacy | 4.8 |
| SF | Frank Gore | 4.7 |
| DAL | Ty Montgomery | 3.9 |
| TEN | Jay Ajayi | 3.7 |
| SEA | Todd Gurley | 3.6 |
| NYJ | Isaiah Crowell | 3.2 |
| ATL | BYE | 2.7 |
| NE | Doug Martin | 2.6 |
| BAL | Marshawn Lynch | 2.4 |
| DET | Jonathan Stewart | 2.1 |
| LAC | Paul Perkins | 2 |
| NYG | Melvin Gordon | 1.5 |
| PIT | Leonard Fournette | 1.5 |
| GB | Ezekiel Elliott | 1.5 |
| KC | Lamar Miller | 0.9 |
| JAX | Le'Veon Bell | 0.7 |
| OAK | Javorius Allen | 0.6 |
| CLE | Bilal Powell | 0.1 |
| NO | BYE | 0.1 |
| MIA | DeMarco Murray | -0.4 |
| MIN | Jordan Howard | -0.9 |
| TB | Mike Gillislee | -1.5 |
| ARI | LeGarrette Blount | -1.6 |
| CHI | Latavius Murray | -2 |
| IND | Carlos Hyde | -2.3 |
| PHI | Chris Johnson | -2.6 |
| HOU | Kareem Hunt | -2.7 |
| CIN | LeSean McCoy | -3.2 |
| CAR | Ameer Abdullah | -3.9 |
| WSH | BYE | -3.9 |
| BUF | Joe Mixon | -4.1 |
| DEN | BYE | -4.2 |
| WR2 Summary |
| Defense | Offense QB | Average |
| IND | Marquise Goodwin | 4.6 |
| NYJ | Rashard Higgins | 4.5 |
| MIN | Deonte Thompson | 4.2 |
| PHI | Jaron Brown | 4 |
| NE | DeSean Jackson | 3.9 |
| TB | Chris Hogan | 3 |
| BAL | Cordarrelle Patterson | 1.6 |
| SEA | Cooper Kupp | 1.6 |
| MIA | Rishard Matthews | 1.5 |
| NO | BYE | 1.5 |
| CAR | Marvin Jones | 1.4 |
| DAL | Davante Adams | 0.9 |
| TEN | DeVante Parker | 0.7 |
| HOU | Chris Conley | 0.5 |
| NYG | Tyrell Williams | 0.4 |
| DET | Devin Funchess | 0.1 |
| LAR | Tyler Lockett | -0.1 |
| GB | Cole Beasley | -0.7 |
| ARI | Torrey Smith | -0.7 |
| PIT | Allen Hurns | -0.8 |
| DEN | BYE | -0.8 |
| ATL | BYE | -1.5 |
| CHI | Adam Thielen | -1.6 |
| SF | Donte Moncrief | -1.7 |
| CIN | Zay Jones | -1.9 |
| LAC | Brandon Marshall | -2 |
| CLE | Robby Anderson | -2.1 |
| KC | Bruce Ellington | -2.5 |
| JAX | Martavis Bryant | -2.8 |
| BUF | Brandon LaFell | -2.8 |
| OAK | Mike Wallace | -3.4 |
| WSH | BYE | -3.5 |
| WR1 Summary |
| Defense | Offense QB | Average |
| TEN | Jarvis Landry | 6.6 |
| CLE | Jermaine Kearse | 6.1 |
| TB | Brandin Cooks | 5.3 |
| CHI | Stefon Diggs | 4.6 |
| GB | Dez Bryant | 3.5 |
| ATL | BYE | 2.9 |
| NE | Mike Evans | 2.3 |
| PHI | Larry Fitzgerald | 2.1 |
| LAC | Odell Beckham Jr. | 2.1 |
| LAR | Doug Baldwin | 1.9 |
| SF | T.Y. Hilton | 1.9 |
| CIN | Jordan MAtthews | 1.9 |
| OAK | Jeremy Maclin | 1.7 |
| HOU | Tyreek Hill | 1.3 |
| DAL | Jordy Nelson | 0.7 |
| MIA | Eric Decker | 0.3 |
| DEN | BYE | 0.1 |
| BUF | A.J. Green | 0 |
| NYJ | Kenny Britt | -0.4 |
| KC | DeAndre Hopkins | -0.5 |
| CAR | Golden Tate | -1 |
| ARI | Alshon Jeffery | -1.1 |
| NO | BYE | -1.5 |
| SEA | Sammy Watkins | -1.7 |
| NYG | Keenan Allen | -1.9 |
| IND | Pierre Garcon | -1.9 |
| JAX | Antonio Brown | -2.4 |
| DET | Kelvin Benjamin | -2.8 |
| BAL | Amari Cooper | -3.3 |
| MIN | Kendall Wright | -4.3 |
| WSH | BYE | -5.2 |
| PIT | Marqise Lee | -6.3 |
| QB Summary |
| Defense | Offense QB | Average |
| TB | Tom Brady | 11.6 |
| CLE | Josh McCown | 9.8 |
| TEN | Jay Cutler | 8 |
| NE | Jameis Winston | 8 |
| IND | Brian Hoyer | 4.9 |
| NO | BYE | 4.3 |
| LAR | Russell Wilson | 3.5 |
| NYJ | DeShone Kizer | 3 |
| ARI | Carson Wentz | 2.3 |
| OAK | Joe Flacco | 1.9 |
| MIA | Marcus Mariota | 1.2 |
| PHI | Carson Palmer | 1.1 |
| LAC | Eli Manning | 0.6 |
| HOU | Alex Smith | 0 |
| DAL | Aaron Rodgers | -0.1 |
| DEN | BYE | -0.4 |
| CHI | Case Keenum | -0.7 |
| NYG | Philip Rivers | -0.7 |
| ATL | BYE | -0.7 |
| WSH | BYE | -1.1 |
| PIT | Blake Bortles | -1.2 |
| MIN | Mike Glennon | -1.6 |
| SF | Jacoby Brissett | -1.6 |
| SEA | Jared Goff | -2.6 |
| DET | Cam Newton | -3 |
| GB | Dak Prescott | -3 |
| CAR | Matthew Stafford | -3.2 |
| BAL | Derek Carr | -3.3 |
| KC | Deshaun Watson | -3.5 |
| CIN | Tyrod Taylor | -3.8 |
| BUF | Andy Dalton | -4.6 |
| JAX | Ben Roethlisberger | -6.9 |