PPR - RB1 - WEEK 6
| RB1 Summary |
| Offense RB1 | Defense | Average |
| BYE | DAL | 4.2 |
| Samaje Perine | SF | 4.2 |
| Kareem Hunt | PIT | 4 |
| C.J. Anderson | NYG | 3.9 |
| Leonard Fournette | LAR | 3.5 |
| Frank Gore | TEN | 3.4 |
| Mike Gillislee | NYJ | 3 |
| Jay Ajayi | ATL | 2.9 |
| Jordan Howard | BAL | 2.5 |
| Elijah McGuire | NE | 2.5 |
| Melvin Gordon | OAK | 2.2 |
| Todd Gurley | JAX | 0.9 |
| Marshawn Lynch | LAC | 0.8 |
| Devonta Freeman | MIA | 0.5 |
| Latavius Murray | GB | 0.3 |
| Mark Ingram | DET | 0.2 |
| Ameer Abdullah | NO | -0.4 |
| Lamar Miller | CLE | -0.6 |
| Le'Veon Bell | KC | -0.9 |
| BYE | SEA | -1 |
| Doug Martin | ARI | -1.9 |
| Javorius Allen | CHI | -2 |
| Ty Montgomery | MIN | -2.3 |
| Chris Johnson | TB | -2.5 |
| BYE | CIN | -2.6 |
| BYE | BUF | -3 |
| Jonathan Stewart | PHI | -3 |
| Wayne Gallman | DEN | -3.5 |
| Carlos Hyde | WSH | -4.1 |
| LeGarrette Blount | CAR | -4.1 |
| DeMarco Murray | IND | -4.3 |
| Isaiah Crowell | HOU | -4.7 |
No comments:
Post a Comment