| QB Strength of Schedule Summary |
| Name | Team | Average |
| Ben Roethlisberger | PIT | 2.1 |
| Tyrod Taylor | BUF | 1.8 |
| Blake Bortles | JAX | 1.7 |
| Joe Flacco | BAL | 1.5 |
| Trevor Siemian | DEN | 1.2 |
| Jay Cutler | MIA | 0.7 |
| Jared Goff | LAR | 0.7 |
| Deshaun Watson | HOU | 0.5 |
| Derek Carr | OAK | 0.4 |
| Cam Newton | CAR | 0.3 |
| Josh McCown | NYJ | 0 |
| Eli Manning | NYG | 0 |
| Drew Brees | NO | 0 |
| Mitchell Trubisky | CHI | 0 |
| Dak Prescott | DAL | -0.1 |
| C.J. Beathard | SF | -0.4 |
| Jameis Winston | TB | -0.4 |
| Drew Stanton | ARI | -0.5 |
| Tom Brady | NE | -0.5 |
| Alex Smith | KC | -0.5 |
| Marcus Mariota | TEN | -0.5 |
| Philip Rivers | LAC | -0.5 |
| Russell Wilson | SEA | -0.6 |
| Matt Ryan | ATL | -0.6 |
| Matthew Stafford | DET | -0.7 |
| Jacoby Brissett | IND | -0.7 |
| Kirk Cousins | WSH | -1 |
| Carson Wentz | PHI | -1.1 |
| Brett Hundley | GB | -1.1 |
| Andy Dalton | CIN | -1.4 |
| Case Keenum | MIN | -1.6 |
| DeShone Kizer | CLE | -2.7 |
| | |
| WR1 Strength of Schedule Summary |
| Name | Team | Average |
| Jarvis Landry | MIA | 1.2 |
| Kelvin Benjamin | BUF | 0.7 |
| Jermaine Kearse | NYJ | 0.6 |
| Amari Cooper | OAK | 0.4 |
| Marqise Lee | JAX | 0.4 |
| Antonio Brown | PIT | 0.4 |
| Michael Thomas | NO | 0.3 |
| Demaryius Thomas | DEN | 0.3 |
| Dez Bryant | DAL | 0.3 |
| Keenan Allen | LAC | 0.3 |
| Devin Funchess | CAR | 0.3 |
| Tyreek Hill | KC | 0.1 |
| Brandin Cooks | NE | 0 |
| Roger Lewis | NYG | -0.1 |
| Mike Evans | TB | -0.2 |
| Pierre Garcon | SF | -0.2 |
| Marvin Jones | DET | -0.2 |
| Jeremy Maclin | BAL | -0.3 |
| Larry Fitzgerald | ARI | -0.3 |
| Sammy Watkins | LAR | -0.3 |
| Alshon Jeffery | PHI | -0.4 |
| Doug Baldwin | SEA | -0.5 |
| Kendall Wright | CHI | -0.7 |
| Stefon Diggs | MIN | -0.7 |
| DeAndre Hopkins | HOU | -0.7 |
| T.Y. Hilton | IND | -0.9 |
| Rishard Matthews | TEN | -1 |
| Julio Jones | ATL | -1.1 |
| Terrelle Pryor | WSH | -1.2 |
| Kenny Britt | CLE | -1.5 |
| A.J. Green | CIN | -1.7 |
| Jordy Nelson | GB | -2 |
| | |
| WR2 Strength of Schedule Summary |
| Name | Team | Average |
| Devin Funchess | CAR | 1.4 |
| DeSean Jackson | TB | 1.3 |
| Zay Jones | BUF | 1.2 |
| Mike Wallace | BAL | 0.9 |
| JuJu Smith-Schuster | PIT | 0.9 |
| Mohamed Sanu | ATL | 0.9 |
| Tre McBride | CHI | 0.8 |
| Davante Adams | GB | 0.7 |
| Will Fuller | HOU | 0.6 |
| Cooper Kupp | LAR | 0.5 |
| Bennie Fowler | DEN | 0.4 |
| Jamison Crowder | WSH | 0.3 |
| Torrey Smith | PHI | 0.3 |
| Albert Wilson | KC | 0.2 |
| Golden Tate | DET | 0.1 |
| Eric Decker | TEN | 0.1 |
| Allen Hurns | JAX | 0.1 |
| Chris Hogan | NE | 0 |
| Michael Crabtree | OAK | 0 |
| Brandon LaFell | CIN | -0.1 |
| Tyler Lockett | SEA | -0.1 |
| Ted Ginn Jr. | NO | -0.1 |
| Adam Thielen | MIN | -0.3 |
| Rashard Higgins | CLE | -0.3 |
| Marquise Goodwin | SF | -0.3 |
| Donte Moncrief | IND | -0.3 |
| Kenny Stills | MIA | -0.5 |
| Tyrell Williams | LAC | -0.6 |
| Travis Rudolph | NYG | -0.7 |
| Jaron Brown | ARI | -0.7 |
| Robby Anderson | NYJ | -0.8 |
| Cole Beasley | DAL | -0.8 |
| | |
| RB1 Strength of Schedule Summary |
| Name | Team | Average |
| Lamar Miller | HOU | 0.8 |
| Orleans Darkwa | NYG | 0.8 |
| Adrian Peterson | ARI | 0.6 |
| Jordan Howard | CHI | 0.5 |
| LeGarrette Blount | PHI | 0.5 |
| Eddie Lacy | SEA | 0.4 |
| DeMarco Murray | TEN | 0.3 |
| Isaiah Crowell | CLE | 0.3 |
| Le'Veon Bell | PIT | 0.1 |
| Jonathan Stewart | CAR | 0.1 |
| Melvin Gordon | LAC | 0.1 |
| Ameer Abdullah | DET | 0.1 |
| Mark Ingram | NO | 0.1 |
| Leonard Fournette | JAX | -0.1 |
| Ty Montgomery | GB | -0.1 |
| Latavius Murray | MIN | -0.1 |
| Ezekiel Elliott | DAL | -0.1 |
| Todd Gurley | LAR | -0.1 |
| Javorius Allen | BAL | -0.2 |
| Doug Martin | TB | -0.2 |
| Kareem Hunt | KC | -0.3 |
| Carlos Hyde | SF | -0.3 |
| LeSean McCoy | BUF | -0.4 |
| C.J. Anderson | DEN | -0.5 |
| Rob Kelley | WSH | -0.6 |
| Joe Mixon | CIN | -0.6 |
| Jay Ajayi | MIA | -0.7 |
| Marshawn Lynch | OAK | -0.7 |
| Mike Gillislee | NE | -0.9 |
| Devonta Freeman | ATL | -1 |
| Frank Gore | IND | -1.2 |
| Matt Forte | NYJ | -1.4 |
| | |
| RB2 Strength of Schedule Summary |
| Name | Team | Average |
| Charles Sims | TB | 1.2 |
| Mike Tolbert | BUF | 0.9 |
| D'Onta Foreman | HOU | 0.9 |
| Jerick McKinnon | MIN | 0.9 |
| Chris Ivory | JAX | 0.6 |
| Matt Breida | SF | 0.6 |
| Thomas Rawls | SEA | 0.6 |
| Christian McCaffrey | CAR | 0.6 |
| Derrick Henry | TEN | 0.5 |
| Jamaal Charles | DEN | 0.5 |
| James Conner | PIT | 0.3 |
| Alvin Kamara | NO | 0.3 |
| Alex Collins | BAL | 0.2 |
| Theo Riddick | DET | 0.2 |
| Duke Johnson | CLE | 0.1 |
| Andre Ellington | ARI | 0 |
| Tarik Cohen | CHI | 0 |
| Austin Ekeler | LAC | -0.1 |
| LeGarrette Blount | PHI | -0.2 |
| James White | NE | -0.2 |
| Shane Vereen | NYG | -0.3 |
| Charcandrick West | KC | -0.3 |
| Alfred Morris | DAL | -0.4 |
| Malcolm Brown | LAR | -0.4 |
| Giovani Bernard | CIN | -0.7 |
| Jalen Richard | OAK | -0.7 |
| Tevin Coleman | ATL | -0.7 |
| Matt Forte | NYJ | -0.8 |
| Chris Thompson | WSH | -0.8 |
| Aaron Jones | GB | -0.9 |
| Damien Williams | MIA | -1.2 |
| Marlon Mack | IND | -1.3 |
| | |
| TE1 Strength of Schedule Summary |
| Name | Team | Average |
| Antonio Gates | LAC | 1.2 |
| Tyler Kroft | CIN | 1.1 |
| Jesse James | PIT | 0.9 |
| A.J. Derby | DEN | 0.9 |
| Travis Kelce | KC | 0.7 |
| Delanie Walker | TEN | 0.7 |
| Ryan Griffin | HOU | 0.6 |
| George Kittle | SF | 0.5 |
| Nick O'Leary | BUF | 0.5 |
| Jared Cook | OAK | 0.5 |
| Martellus Bennett | GB | 0.5 |
| Jordan Reed | WSH | 0.4 |
| Julius Thomas | MIA | 0.4 |
| Austin Seferian-Jenkins | NYJ | 0.4 |
| Marcedes Lewis | JAX | 0.4 |
| Ben Watson | BAL | 0.3 |
| Jimmy Graham | SEA | 0.3 |
| Gerald Everett | LAR | 0.2 |
| Jack Doyle | IND | 0.2 |
| Evan Engram | NYG | 0.2 |
| Kyle Rudolph | MIN | 0.1 |
| Dion Sims | CHI | 0.1 |
| Eric Ebron | DET | 0.1 |
| Zach Ertz | PHI | 0.1 |
| David Njoku | CLE | 0.1 |
| Ed Dickson | CAR | 0.1 |
| Jermaine Gresham | ARI | 0 |
| Jason Witten | DAL | 0 |
| Cameron Brate | TB | 0 |
| Austin Hooper | ATL | -0.1 |
| Rob Gronkowski | NE | -0.2 |
| Coby Fleener | NO | -0.4 |
No comments:
Post a Comment